
| 西安銀馬實業發展有限公司 | |
| 總部地址: | 西安高新技術產業開發區錦業一路80號 |
| 銷售熱線: | 15991273650 |
| 傳 真 號: | 029-85382087 |
| 郵 箱: | xaym@xaym.com |

混泥土路沿石磚機(美洲豹2000A牌)介紹
混泥土路沿石磚機(美洲豹2000A牌)六大特點

混泥土路沿石磚機(美洲豹2000A牌)技術參數
| 制品名稱 | 規格尺寸 | 成型周期 | 成型塊數 | 小時產量(塊/小時) | |||
| 條形路沿石 | 700/1000×220×120mm | 13~20秒 | 2塊 | 260~300 | |||
| 空心砌塊 | 390×190×190mm | 13~20秒 | 4塊 | 700~1000 | |||
| 波浪磚 | 225*112.5*60/80mm | 13~20秒 | 14塊 | 2200~2500 | |||
| 荷蘭磚 | 198×98×60/80mm | 13~20秒 | 20塊 | 3200~3600 | |||
| 小標磚 | 240×115×53mm | 13~20秒 | 28塊 | 6000~7000 | |||
| 激振頻率:0~65赫茲 | 托板尺寸:1000×620×40mm | 主機裝機容量(平均利用率60%):27千瓦 | 主機外型尺寸:7740×2000×2860mm | ||||
銀馬通過IS9001質量管理體系及歐盟CE認證;榮獲AAA級信用企業

混泥土路沿石磚機生產基地
